All products
Status references
| Status | Meaning | Allowed actions |
|---|
| Draft | Created but not yet submitted | Edit, submit, delete |
| Pending approval | Awaiting approver | Approve, reject, withdraw |
| Approved | Posted to ledger | Send, void, apply credit |
| Sent | Marked as delivered | Apply credit, void (creates credit note) |
| Paid | Settled in full | Void (creates credit note) |
| Voided | Reversed | (no further actions) |
| Status | Meaning |
|---|
| Draft | Created, not submitted |
| Pending approval | Awaiting approval |
| Approved | Posted to ledger |
| Paid | Payment made |
| Voided | Reversed |
| On hold | Disputed or awaiting evidence |
| Status | Meaning |
|---|
| Pending | Submitted to processor (GoCardless, Stripe) |
| Succeeded | Confirmed by processor |
| Failed | Processor reported failure |
| Reversed | Compensating entry posted |
| Status | Meaning |
|---|
| Draft | Created, not sent |
| Sent for quote | Vendor invited, no quote yet |
| Quoted | Quote received |
| Approved | Quote accepted |
| In progress | Vendor on site |
| Completed | Vendor marked complete |
| Pending review | Awaiting manager close-out |
| Closed | Finalised |
| Cancelled | Cancelled before completion |
| Status | Meaning |
|---|
| Open | Logged, not yet triaged |
| Triaged | Triaged, awaiting action |
| Assigned | Assigned to staff or contractor |
| In progress | Being worked on |
| Resolved | Fixed |
| Dismissed | No further action |
| Status | Meaning |
|---|
| Open | Awaiting response |
| Waiting on customer | Awaiting reporter's reply |
| In progress | Being worked on |
| Resolved | Fix delivered |
| Closed | Final |
| Reopened | Closed but reopened |
| Status | Meaning |
|---|
| Active | Scheduled |
| Paused | Temporarily suspended |
| Ended | No further occurrences |
| Status | Meaning |
|---|
| Active | Eligible for work |
| On probation | Performance under review |
| Restricted | Limited to specific categories |
| Suspended | No new work allowed |
| Archived | Removed from panel |
Last reviewed 10 May 2026.