All products
CSV import templates
Each PropLink import has a downloadable template under Settings → Data import → data type → Download template. The column references are below.
Sites
| Column | Required | Notes |
|---|---|---|
reference | Yes | Internal reference, unique per organisation |
name | Yes | |
address_line_1 | Yes | |
address_line_2 | No | |
city | No | |
postcode | Yes | UK format validated |
country | No | Defaults to UK |
products | Yes | Pipe-separated: bm, fm, lt, hrb |
estate_reference | No | If grouping under an estate |
is_hrb | No | true/false |
building_height_meters | No | Required if is_hrb true |
number_of_residential_storeys | No | Required if is_hrb true |
Units
| Column | Required | Notes |
|---|---|---|
site_reference | Yes | Matches a Sites import |
reference | Yes | Unique within the site |
name | Yes | |
floor_number | No | |
square_metres | No | |
parking_spaces | No | |
uprn | No | UK addressable property reference |
type | No | flat, house, commercial, parking, storage |
primary_contact_email | No | If set, links to a contact |
Contacts
| Column | Required | Notes |
|---|---|---|
first_name | Yes | |
last_name | Yes | |
email | Recommended | Used for matching |
phone | No | |
address_line_1 | No | |
postcode | No | |
types | No | Pipe-separated: `leaseholder |
unit_reference | No | Format: SITE:UNIT |
unit_role | No | If unit_reference set |
is_primary_billable | No | true/false |
Vendors
See Bulk import vendors.
Companies
| Column | Required | Notes |
|---|---|---|
name | Yes | |
registered_name | No | |
companies_house_number | No | |
vat_number | No | |
address_line_1 | No | |
postcode | No | |
type | No | rmc, freeholder, managing_agent, supplier |
Validation
Every import validates row by row. Errors show the row number, the column and a clear message before any data is committed. Imports are atomic: if anything fails, the whole batch rolls back.
Related
Last reviewed 10 May 2026.